Скачать полный прайс-лист в архиве [rar]
Прайс-лист в формате html, стр. № 37
| Артикул | Наименование | Страна | Кол. в упак. | Цена, руб. | № позиции | | | 100.996 | Корзина для бумаг, цельнолитая, черная, 18 литров, | Россия | 10 | 92,19 | 1801
| * | | КР42 | Корзина для бумаг, цельнолитая, серая, 18 литров | Россия | 10 | 75,64 | 1802
| * | | КР41 | Корзина для бумаг, цельнолитая,черная, 18 литров | Россия | 10 | 75,64 | 1803
| * | | 130.996 | Корзина для бумаг NEW, сетчатая, черная, 12 литров | Россия | 10 | 56,88 | 1804
| * | | 130.802 | Корзина для бумаг NEW, сетчатая, серая, 12 литров | Россия | 10 | 56,88 | 1805
| * | | КР51 | Корзина для бумаг, сетчатая, черная, 14 литров | Россия | 14 | 51,15 | 1806
| * | | КР52 | Корзина для бумаг, сетчатая, серая, 14 литров | Россия | 14 | 51,15 | 1807
| * | | | Лотки и накопители для бумаг и журналов | | | | 1808
| | | | Блоки лотков для бумаг | | | | 1809
| | | | Отечественные | | | | 1810
| | | Лт-40 | Лоток для бумаг, вертикально-горизонтальный, семисекционный, серый | Россия | 10 | 173,62 | 1811
| * | | Лт-41 | Лоток для бумаг, вертикально-горизонтальный, семисекционный, черный | Россия | 10 | 173,62 | 1812
| * | | Лт-43 | Лоток для бумаг, вертикально-горизонтальный, семисекционный, прозрачный | Россия | 10 | 173,62 | 1813
| * | | Лт-90 | Лоток для бумаг, вертикально-горизонтальный, пятисекционный, серый | Россия | 14 | 129,44 | 1814
| * | | Лт-93 | Лоток для бумаг, вертикально-горизонтальный, пятисекционный, тонированный, серый | Россия | 14 | 129,44 | 1815
| * | | Лт-91 | Лоток для бумаг, вертикально-горизонтальный, пятисекционный, черный | Россия | 14 | 129,44 | 1816
| * | | 0220539/Ч | Лоток для бумаг, семисекционный, ВЕЕР 1, черный | Беларусь | 15 | 154,15 | 1817
| * | | 0220540/С | Лоток для бумаг, семисекционный, ВЕЕР 1, серый | Беларусь | 15 | 154,15 | 1818
| * | | | Вертикальные | | | | 1819
| | | | Chemoplast | | | | 1820
| | | CH64БЕЖ. | Подставка под журналы, бежевая | Чехия | 16 | 104,29 | 1821
| * | | CH64БЕЛ. | Подставка под журналы, белая | Чехия | 16 | 104,29 | 1822
| * | | CH64БИР. | Подставка под журналы, бирюзовая | Чехия | 16 | 104,29 | 1823
| * | | CH64БОРД. | Подставка под журналы, бордовая | Чехия | 16 | 104,29 | 1824
| * | | CH64ЖЕЛ. | Подставка под журналы, желтая | Чехия | 16 | 104,29 | 1825
| * | | CH64ЗЕЛ. | Подставка под журналы, зеленая | Чехия | 16 | 104,29 | 1826
| * | | CH64КОР. | Подставка под журналы, коричневая | Чехия | 16 | 104,29 | 1827
| * | | CH64КР. | Подставка под журналы, красная | Чехия | 16 | 104,29 | 1828
| * | | CH64ПР. | Подставка под журналы, прозрачная | Чехия | 16 | 104,29 | 1829
| * | | CH64ПР.ДЫМ. | Подставка под журналы, прозрачная, дымчатая | Чехия | 16 | 104,29 | 1830
| * | | CH64ПР.КОР. | Подставка под журналы, прозрачная, коричневая | Чехия | 16 | 104,29 | 1831
| * | | CH64ПР.СИН. | Подставка под журналы, прозрачная, синяя | Чехия | 16 | 104,29 | 1832
| * | | CH64СЕР. | Подставка под журналы, серая | Чехия | 16 | 104,29 | 1833
| * | | CH64СИН. | Подставка под журналы, синяя | Чехия | 16 | 104,29 | 1834
| * | | CH64ЧЕР. | Подставка под журналы, черная | Чехия | 16 | 104,29 | 1835
| * | | | Sponsor | | | | 1836
| | | ST851BK | Лоток для бумаг, вертикальный, сборный, 1 секция, черный | Германия | 1 | 49,96 | 1837
| * | | ST852BK | Лоток для бумаг, вертикальный, сборный, 2 секции, черный | Германия | 1 | 79,88 | 1838
| * | | ST853BK | Лоток для бумаг, вертикальный, сборный, 3 секции, черный | Германия | 1 | 97,01 | 1839
| * | | ST851GR | Лоток для бумаг, вертикальный, сборный, 1 секция, серый | Германия | 1 | 49,96 | 1840
| * | | ST851BU | Лоток для бумаг, вертикальный, сборный, 1 секция, синий | Германия | 1 | 49,96 | 1841
| * | | ST852GR | Лоток для бумаг, вертикальный, сборный, 2 секции, серый | Германия | 1 | 79,88 | 1842
| * | | ST852BU | Лоток для бумаг, вертикальный, сборный, 2 секции, синий | Германия | 1 | 79,88 | 1843
| * | | ST853GR | Лоток для бумаг, вертикальный, сборный, 3 секции, серый | Германия | 1 | 97,01 | 1844
| * | | ST853BU | Лоток для бумаг, вертикальный, сборный, 3 секции, синий | Германия | 1 | 97,01 | 1845
| * | | | Отечественные | | | | 1846
| | | ЛТ33 | Лоток для бумаг, вертикальный № 2, сер.металлик | Россия | 12 | 85,31 | 1847
| * | | ЛТ31 | Лоток для бумаг, вертикальный № 2, серый | Россия | 12 | 85,31 | 1848
| * | | ЛТ32 | Лоток для бумаг, вертикальный № 2, черный | Россия | 12 | 85,31 | 1849
| * | | ЛТ11 | Лоток для бумаг, вертикальный, сборный, серый | Россия | 30 | 66,84 | 1850
| * |
предыдущая страницы следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 |