Скачать полный прайс-лист в архиве [rar]
Прайс-лист в формате html, стр. № 30
Артикул | Наименование | Страна | Кол. в упак. | Цена, руб. | № позиции | | P-25-N20 | Портмоне жен.,на металл.клипсе,карм.д/купюр, кр/карт,кошелек под мелочь, кожа президент, черное | Россия | 3 | 1166,19 | 1451
| * | P-8-N29 | Портмоне,карманы д/купюр, д/кред. карт, отд. д/мелочи, кожа президент, шоколад | Россия | 3 | 857,23 | 1452
| * | | Визитницы | | | | 1453
| | | Index | | | | 1454
| | ICH04/BL | Визитница на 144 визитки, разм. 20 x 11,5 см, черная | Австрия | 48 | 46,57 | 1455
| * | ICH04/BU | Визитница на 144 визитки, разм. 20 x 11,5 см, синяя | Австрия | 48 | 46,57 | 1456
| * | ICH04/GY | Визитница на 144 визитки, разм. 20 x 11,5 см, серая | Австрия | 48 | 46,57 | 1457
| * | ICH04/GN | Визитница на 144 визитки, разм. 20 x 11,5 см, зеленая | Австрия | 48 | 46,57 | 1458
| * | ICH04/RD | Визитница на 144 визитки, разм. 20 x 11,5 см, красная | Австрия | 48 | 46,57 | 1459
| * | ICH45/BL | Визитница на 120 визиток, синяя | Австрия | 48 | 50,93 | 1460
| * | ICH45/RD | Визитница на 120 визиток, красная | Австрия | 48 | 50,93 | 1461
| * | ICH45/GN | Визитница на 120 визиток, зеленая | Австрия | 48 | 50,93 | 1462
| * | ICH45/SL | Визитница на 120 визиток, серебряная | Австрия | 48 | 50,93 | 1463
| * | ICH45/GD | Визитница на 120 визиток, золотая | Австрия | 48 | 50,93 | 1464
| * | | Karton P+P | | | | 1465
| | 6-209 | Визитница на 20 визиток, разм. 7х11 см | Чехия | 10 | 57,48 | 1466
| * | 6-210 | Визитница на 20 визиток, разм. 7х11 см | Чехия | 10 | 73,98 | 1467
| * | 6-305 | Визитница на 200 визиток, на кольцах, разм. 15х25 см | Чехия | 20 | 325,67 | 1468
| * | 6-208 | Визитница на 60 визиток, разм. 11х20 см | Чехия | 10 | 170,89 | 1469
| * | 6-303 | Визитница на 80 визиток, на кольцах, разм. 15х25 см | Чехия | 20 | 231,27 | 1470
| * | 6-203 | Визитница на 80 визиток, разм. 11х26 см | Чехия | 10 | 121,21 | 1471
| * | 6-300 | Визитница на 80 визиток, на кольцах, разм. 15х25 см | Чехия | 20 | 160,98 | 1472
| * | 10329480 | Блок для визитницы на кольцах, лист на 8 визиток | Чехия | 10 | 3,93 | 1473
| * | | Panta Plast | | | | 1474
| | 03-0730-2/Черн | Визитница на 24 визитки, разм.7х11,5 см, черная, PVC | Польша | 10 | 50,93 | 1475
| * | 03-0730-2/ТС | Визитница на 24 визитки, разм.7х11,5 см, темно-синяя, PVC | Польша | 10 | 50,93 | 1476
| * | 03-0730-2/Борд | Визитница на 24 визитки, разм.7х11,5 см, бордовая, PVC | Польша | 10 | 50,93 | 1477
| * | 03-0755-2/Черн | Визитница на 24 визитки, разм.7х11,5 см, черная, Vinyl | Польша | 10 | 62,87 | 1478
| * | 03-0755-2/ТС | Визитница на 24 визитки, разм.7х11,5 см, темно-синяя, Vinyl | Польша | 10 | 62,87 | 1479
| * | 03-0755-2/Борд | Визитница на 24 визитки, разм.7х11,5 см, бордовая, Vinyl | Польша | 10 | 62,87 | 1480
| * | 03-0210-2/Черн | Визитница на 60 визиток, разм.12х19 см, черная, PVC | Польша | | 75,91 | 1481
| * | 03-0210-2/ТС | Визитница на 60 визиток, разм.12х19 см, темно-синяя, PVC | Польша | | 75,91 | 1482
| * | 03-0210-2/Борд | Визитница на 60 визиток, разм.12х19 см, бордовая, PVC | Польша | | 75,91 | 1483
| * | 03-0220-2/Черн | Визитница на 60 визиток, разм.12х19 см, черная, Vinyl | Польша | | 85,61 | 1484
| * | 03-0220-2/ТС | Визитница на 60 визиток, разм.12х19 см, темно-синяя, Vinyl | Польша | | 85,61 | 1485
| * | 03-0220-2/Борд | Визитница на 60 визиток, разм.12х19 см, бордовая, Vinyl | Польша | | 85,61 | 1486
| * | 03-1160-2/Черн | Визитница на 96 визиток, разм.12х24,5 см, черная, PVC | Польша | 5 | 87,16 | 1487
| * | 03-1160-2/ТС | Визитница на 96 визиток, разм.12х24,5 см, темно-синяя, PVC | Польша | 5 | 87,16 | 1488
| * | 03-1160-2/Борд | Визитница на 96 визиток, разм.12х24,5 см, бордовая, PVC | Польша | 5 | 87,16 | 1489
| * | 03-1191-2/Черн | Визитница на 96 визиток, разм.12х24,5 см, черная, Vinyl | Польша | 5 | 109,14 | 1490
| * | 03-1191-2/ТС | Визитница на 96 визиток, разм.12х24,5 см, темно-синяя, Vinyl | Польша | 5 | 109,14 | 1491
| * | 03-1191-2/Борд | Визитница на 96 визиток, разм.12х24,5 см, бордовая, Vinyl | Польша | 5 | 109,14 | 1492
| * | 03-3041-2/ЧернV | Визитница на 120 визиток на кольцах, разм.13х19 см, черная, Vinyl | Польша | 2 | 203,72 | 1493
| * | 03-3041-2/ТСV | Визитница на 120 визиток на кольцах, разм.13х19 см, темно-синяя, Vinyl | Польша | | 203,72 | 1494
| * | 03-3041-2/БордV | Визитница на 120 визиток на кольцах, разм.13х19 см, бордовая, Vinyl | Польша | | 203,72 | 1495
| * | 03-2821-2/Черн | Визитница на 200 визиток на кольцах, разм.16х26 см, черная, Vinyl | Польша | 32 | 266,29 | 1496
| * | 03-2821-2/ТС | Визитница на 200 визиток на кольцах, разм.16х26 см, темно-синяя, Vinyl | Польша | 32 | 266,29 | 1497
| * | 03-2821-2/Борд | Визитница на 200 визиток на кольцах, разм.16х26 см, бордовая, Vinyl | Польша | 32 | 266,29 | 1498
| * | 03-6131-2/Черн | Визитница на 400 визиток на кольцах, ф.А4, черная, Vinyl | Польша | 2 | 455,72 | 1499
| * | 03-6131-2/ТС | Визитница на 400 визиток на кольцах, ф.А4, темно-синяя, Vinyl | Польша | 2 | 455,72 | 1500
| * |
предыдущая страницы следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
|