Скачать полный прайс-лист в архиве [rar]
Прайс-лист в формате html, стр. № 43
Артикул | Наименование | Страна | Кол. в упак. | Цена, руб. | № позиции | | ОР41 | Подставка для канц. принадлежностей РАДИУС, серая | Россия | 11 | 44,27 | 2101
| * | ОР42 | Подставка для канц. принадлежностей РАДИУС, черная | Россия | 11 | 44,27 | 2102
| * | ОР37 | Подставка для канц. принадлежностей ИМИДЖ, серая | Россия | 12 | 28,42 | 2103
| * | 11С709-08 | Подставка для канц. принадлежностей ЯБЛОКО, детская | Россия | 12 | 49,22 | 2104
| * | СН55 | Стакан сборный ART | Россия | 45 | 18,28 | 2105
| * | | Подставки под перекидные календари | | | | 2106
| | | Отечественные | | | | 2107
| | ПК06 | Подставка под перекидной календарь, большая, светло-серая | Россия | 8 | 55,19 | 2108
| * | ПК01 | Подставка под перекидной календарь, большая, черная | Россия | 8 | 55,19 | 2109
| * | ПК26 | Подставка под перекидной календарь, малая, светло-серая | Россия | 16 | 32,09 | 2110
| * | ПК21 | Подставка под перекидной календарь, малая, черная | Россия | 16 | 32,09 | 2111
| * | С 118 | Подставка под перекидной календарь, деревянная | Россия | 10 | 273,19 | 2112
| * | С 123 | Подставка под перекидной календарь, деревянная | Россия | 12 | 247,14 | 2113
| * | С 157 | Подставка под перекидной календарь, деревянная | Россия | 12 | 230,45 | 2114
| * | С 387 | Подставка под перекидной календарь, деревянная | Россия | 12 | 225,77 | 2115
| * | 022017 | Подставка под перекидной календарь АВРОРА, черная | Беларусь | 25 | 58,21 | 2116
| * | 022018 | Подставка под перекидной календарь КЛАССИК, черная | Беларусь | 40 | 37,75 | 2117
| * | 0220482 | Подставка под перекидной календарь СТИЛЬ, черная | Беларусь | 40 | 27,70 | 2118
| * | | Принадлежности для письма, черчения и рисования | | | | 2119
| | | Держатели цанговые для художественных карандашей | | | | 2120
| | 5340/N1MZ | Карандаш цанговый, металлический корпус, с точилкой, 5,6 мм, золотистый | Чехия | 20 | 219,92 | 2121
| * | 5347 | Карандаш цанговый, пластмассовый корпус, 5,6 мм | Чехия | 20 | 90,36 | 2122
| * | 5301 | Универсальный держатель MEPHISTO, пластмассовый корпус, 4,5-5,6 мм | Чехия | 100 | 45,40 | 2123
| * | 5340/N1MH9KK | Карандаш цанговый, металлический корпус, с точилкой, 5,6 мм | Чехия | 20 | 219,92 | 2124
| * | 5340/N1001KK | Карандаш цанговый, металлический корпус, с точилкой, 5,6 мм | Чехия | 20 | 219,92 | 2125
| * | | Карандаши автоматические | | | | 2126
| | | Index | | | | 2127
| | IMWT1200/ASS | Карандаш автоматический 0,5мм, пл. корпус ассорти, мет. отделка, баркод, дисплей | Австрия | 36 | 16,01 | 2128
| * | IMWT1200/BU | Карандаш автоматический 0,5мм, пл. темно - синий корпус, мет. отделка, баркод | Австрия | 50 | 15,04 | 2129
| * | IMWT1200/RD | Карандаш автоматический 0,5мм, пл. бордовый корпус, мет. отделка, баркод | Австрия | 50 | 15,04 | 2130
| * | IMWT1233/ASS | Карандаш автоматический 0,5мм, мет.корпус ассорти, рез.накладка, баркод, дисплей | Австрия | 36 | 21,83 | 2131
| * | IMWT1233/BU | Карандаш автоматический 0,5мм, мет.темно-синий корпус, рез.накладка, баркод | Австрия | 50 | 20,86 | 2132
| * | IMWT1233/RD | Карандаш автоматический 0,5мм, мет.бордовый корпус, рез.накладка, баркод | Австрия | 50 | 20,86 | 2133
| * | IMWT1233/GN | Карандаш автоматический 0,5мм, мет.темно-зеленый корпус, рез.накладка, баркод | Австрия | 50 | 20,86 | 2134
| * | IMWT1248/ASS | Карандаш автоматический 0,5мм, аллюм.цв корпус ассорти, треуг.сечение, баркод, дисплей | Австрия | 36 | 18,44 | 2135
| * | IMWT1248/SL | Карандаш автоматический 0,5мм, аллюм.серебристый корпус, треуг.сечение, баркод | Австрия | 50 | 17,47 | 2136
| * | IMWT1248/BK | Карандаш автоматический 0,5мм, аллюм.черный корпус, треуг.сечение, баркод | Австрия | 50 | 17,47 | 2137
| * | IMWT1260/ASS | Карандаш автоматический 0,5мм, ребристый цв.держатель ассорти, баркод, дисплей | Австрия | 36 | 18,44 | 2138
| * | IMWT1260/BU | Карандаш автоматический 0,5мм, ребристый синий держатель, баркод | Австрия | 50 | 17,47 | 2139
| * | IMWT1260/RD | Карандаш автоматический 0,5мм, ребристый красный держатель, баркод | Австрия | 50 | 17,47 | 2140
| * | IMWT1260/GN | Карандаш автоматический 0,5мм, ребристый зеленый держатель, баркод | Австрия | 50 | 17,47 | 2141
| * | IMWT1261 | Карандаш автоматический 0,5мм, цельнометаллический корпус, баркод, дисплей | Австрия | 36 | 20,37 | 2142
| * | IMWT1262 | Карандаш автоматический 0,5мм, металлический корпус, рез.накладка, баркод, дисплей | Австрия | 36 | 20,86 | 2143
| * | IMWT2281-1 | Карандаш автоматический 0,5мм, цельномет.цв.корпус ассорти | Австрия | 50 | 42,69 | 2144
| * | IMWT1233A/ASS | Карандаш автоматический 0,7мм, мет.корпус ассорти, рез.накладка, баркод, дисплей | Австрия | 36 | 21,83 | 2145
| * | IMWT1233A/BK | Карандаш автоматический 0,7мм, мет.черный корпус, рез.накладка, баркод | Австрия | 50 | 20,86 | 2146
| * | IMWT1233A/BU | Карандаш автоматический 0,7мм, мет.темно-синий корпус, рез.накладка, баркод | Австрия | 50 | 20,86 | 2147
| * | IMWT1233A/RD | Карандаш автоматический 0,7мм, мет.бордовый корпус, рез.накладка, баркод | Австрия | 50 | 20,86 | 2148
| * | | Koh-i-Noor | | | | 2149
| | 5054 | Карандаш автоматический MEPHISTO, с резиновым упором, 0,7 мм | Чехия | 12 | 98,76 | 2150
| * |
предыдущая страницы следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
|