Скачать полный прайс-лист в архиве [rar]
Прайс-лист в формате html, стр. № 65
Артикул | Наименование | Страна | Кол. в упак. | Цена, руб. | № позиции | | 2855/10 | Набор роллеров KID, 10 цв. | Чехия | 1 | 194,89 | 3201
| * | 2675/2PB | Набор роллеров TORNADO + поглотитель чернил, 0,3 мм, 4 цвета корпуса | Чехия | 10 | 48,79 | 3202
| * | 2675/20 | Набор роллеров TORNADO, корпус ассорти, 0,3 мм, 20 шт. | Чехия | 6 | 323,53 | 3203
| * | 2615/4PVC | Набор роллеров, 0,3 мм, 4 цв. | Чехия | 10 | 82,36 | 3204
| * | 2665/4PVC | Набор роллеров, 0,5 мм, 4 цв. | Чехия | 350 | 91,04 | 3205
| * | 2635/1С | Роллер DOCUMENT синий, 0,7 мм | Чехия | 10 | 16,59 | 3206
| * | 2635/1Ч | Роллер DOCUMENT черный, 0,7 мм | Чехия | 10 | 16,59 | 3207
| * | 2675/Г | Роллер TORNADO, голубой корпус, 0,3 мм | Чехия | 10 | 14,94 | 3208
| * | 2675/Ж | Роллер TORNADO, желтый корпус, 0,3 мм | Чехия | 10 | 14,94 | 3209
| * | 2675/З | Роллер TORNADO, зеленый корпус, 0,3 мм | Чехия | 10 | 14,94 | 3210
| * | 2675/К | Роллер TORNADO, красный корпус, 0,3 мм | Чехия | 10 | 14,94 | 3211
| * | 2675/Р | Роллер TORNADO, розовый корпус, 0,3 мм | Чехия | 10 | 14,94 | 3212
| * | 2615/1З | Роллер зеленый, 0,3 мм | Чехия | 10 | 14,79 | 3213
| * | 2915/1З | Роллер зеленый, 0,3 мм | Чехия | 10 | 14,31 | 3214
| * | 2685/1З | Роллер зеленый, 0,5 мм | Чехия | 10 | 15,67 | 3215
| * | 2665/1З | Роллер зеленый, 0,5 мм | Чехия | 10 | 16,54 | 3216
| * | 2865/1З | Роллер зеленый, 0,5 мм | Чехия | 10 | 14,45 | 3217
| * | 2625/1З | Роллер зеленый, 0,5 мм | Чехия | 10 | 17,08 | 3218
| * | 2825/1З | Роллер зеленый, 0,5 мм | Чехия | 10 | 14,45 | 3219
| * | 2615/1К | Роллер красный, 0,3 мм | Чехия | 10 | 14,79 | 3220
| * | 2685/1К | Роллер красный, 0,5 мм | Чехия | 10 | 15,67 | 3221
| * | 2665/1К | Роллер красный, 0,5 мм | Чехия | 10 | 16,54 | 3222
| * | 2865/1К | Роллер красный, 0,5 мм | Чехия | 10 | 14,45 | 3223
| * | 2625/1К | Роллер красный, 0,5 мм | Чехия | 10 | 17,08 | 3224
| * | 2825/1К | Роллер красный, 0,5 мм | Чехия | 10 | 14,45 | 3225
| * | 2615/1С | Роллер синий, 0,3 мм | Чехия | 10 | 14,79 | 3226
| * | 2665/1С | Роллер синий, 0,5 мм | Чехия | 10 | 16,54 | 3227
| * | 2685/1С | Роллер синий, 0,5 мм | Чехия | 10 | 15,67 | 3228
| * | 2865/1С | Роллер синий, 0,5 мм | Чехия | 10 | 14,45 | 3229
| * | 2625/1С | Роллер синий, 0,5 мм | Чехия | 10 | 17,08 | 3230
| * | 2825/1С | Роллер синий, 0,5 мм | Чехия | 10 | 14,45 | 3231
| * | 2615/1Ч | Роллер черный, 0,3 мм | Чехия | 10 | 14,79 | 3232
| * | 2685/1Ч | Роллер черный, 0,5 мм | Чехия | 10 | 15,67 | 3233
| * | 2665/1Ч | Роллер черный, 0,5 мм | Чехия | 10 | 16,54 | 3234
| * | 2865/1Ч | Роллер черный, 0,5 мм | Чехия | 10 | 14,45 | 3235
| * | 2625/1Ч | Роллер черный, 0,5 мм | Чехия | 10 | 17,08 | 3236
| * | 2825/1Ч | Роллер черный, 0,5 мм | Чехия | 10 | 14,45 | 3237
| * | 2355/1С | Роллер синий, 0,3 мм | Чехия | | 22,79 | 3238
| * | 2355/1Ч | Роллер черный, 0,3 мм | Чехия | | 22,79 | 3239
| * | 2365/1С | Роллер синий, 0,5 мм | Чехия | | 19,84 | 3240
| * | 2365/1Ч | Роллер черный, 0,5 мм | Чехия | | 19,84 | 3241
| * | 2355/1К | Роллер красный, 0,3 мм | Чехия | 10 | 22,79 | 3242
| * | 2355/1З | Роллер зеленый, 0,3 мм | Чехия | 10 | 22,79 | 3243
| * | 2392/2 | Набор MINISET роллер+маркер | Чехия | 10 | 51,46 | 3244
| * | | Index | | | | 3245
| | IMWT4600 | Ручка - роллер подарочный, стальной корпус | Австрия | 50 | 77,12 | 3246
| * | IMWT4601 | Ручка - роллер подарочный, стальной матовый корпус с узором | Австрия | 50 | 99,93 | 3247
| * | IMWT4602 | Ручка - роллер подарочный, стальной черный корпус с золотым узором | Австрия | 50 | 119,81 | 3248
| * | IMWT4608 | Ручка - роллер подарочный, стальной серебристый корпус | Австрия | 50 | 105,75 | 3249
| * | IMWT4610 | Ручка - роллер подарочный, стальной корпус, акриловые темно-синие накл.под мрамор | Австрия | 50 | 148,43 | 3250
| * |
предыдущая страницы следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
|