Скачать полный прайс-лист в архиве [rar]
Прайс-лист в формате html, стр. № 100
Артикул | Наименование | Страна | Кол. в упак. | Цена, руб. | № позиции | | С-2009 | Кисть ЩЕТИНА, круглая, №9 | Россия | 50 | 14,45 | 4951
| * | С-2010 | Кисть ЩЕТИНА, круглая, №10 | Россия | 50 | 16,96 | 4952
| * | С-2012 | Кисть ЩЕТИНА, круглая, №12 | Россия | 50 | 26,30 | 4953
| * | С-2024 | Кисть ЩЕТИНА, плоская, №4 | Россия | 50 | 6,89 | 4954
| * | С-2026 | Кисть ЩЕТИНА, плоская, №6 | Россия | 50 | 7,07 | 4955
| * | С-2028 | Кисть ЩЕТИНА, плоская, №8 | Россия | 50 | 7,56 | 4956
| * | С-2030 | Кисть ЩЕТИНА, плоская, №10 | Россия | 50 | 8,45 | 4957
| * | С-2032 | Кисть ЩЕТИНА, плоская, №12 | Россия | 50 | 8,89 | 4958
| * | С-2034 | Кисть ЩЕТИНА, плоская, №14 | Россия | 50 | 9,85 | 4959
| * | С-2036 | Кисть ЩЕТИНА, плоская, №16 | Россия | 50 | 10,87 | 4960
| * | С-2038 | Кисть ЩЕТИНА, плоская, №18 | Россия | 50 | 12,08 | 4961
| * | С-2040 | Кисть ЩЕТИНА, плоская, №20 | Россия | 50 | 12,45 | 4962
| * | С-2042 | Кисть ЩЕТИНА, плоская, №22 | Россия | 50 | 13,98 | 4963
| * | С-2044 | Кисть ЩЕТИНА, плоская, №24 | Россия | 50 | 17,15 | 4964
| * | С-6904 | Набор кистей РАДУГА 3шт ( коза №3, пони кр. №4, конск.пл. №6) | Россия | 1 | 46,69 | 4965
| * | С-6920 | Набор кистей БЕЛОЧКА-1 3шт ( белка кр.№2,3,4) | Россия | 10 | 68,70 | 4966
| * | С-6921 | Набор кистей АКВАРЕЛЬ-1 3шт ( пони кр.№1,3,5) | Россия | 10 | 40,65 | 4967
| * | С-6917 | Набор кистей МАЛЫШ 3шт ( пони кр.№3, белка оф.кр.№2, белка оф.пл.№6) | Россия | 10 | 34,95 | 4968
| * | С-6919 | Набор кистей ШКОЛЬНИК 4шт ( белка оф.кр. №2,3, белка оф.пл. №4,6) | Россия | 10 | 51,98 | 4969
| * | С-6909 | Набор кистей ПОНИ 5шт ( №1,2,3,4,5, ручка лак., гуммированные) | Россия | 1 | 120,53 | 4970
| * | С-6505 | Набор ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КИСТИ 5шт ( белка №1,2,3,4,5, ручка лак., гуммированные) | Россия | 5 | 170,36 | 4971
| * | С-1828 | Кисть БЕЛКА, плоская, №8 | Россия | 20 | 40,86 | 4972
| * | С-1830 | Кисть БЕЛКА, плоская, №10 | Россия | 20 | 47,84 | 4973
| * | С-1836 | Кисть БЕЛКА, плоская, №16 | Россия | 10 | 91,75 | 4974
| * | С-1838 | Кисть БЕЛКА, плоская, №18 | Россия | 10 | 113,06 | 4975
| * | С-1840 | Кисть БЕЛКА, плоская, №20 | Россия | 10 | 130,35 | 4976
| * | С-39050/10/37 | Кисть ЩЕТИНА, флейц, №50 | Россия | 25 | 56,07 | 4977
| * | С-6918 | Набор кистей ПЕРВОКЛАССНИК 4шт (коза пл. №6, белка кр. №2, пони кр. №1, лиса кр. №3) | Россия | 20 | 51,49 | 4978
| * | С-6903 | Набор кистей ТВОРЧЕСТВО 3шт (белка кр.№3, коза кр.№4, пушно-меховая пл.№6) | Россия | 1 | 53,70 | 4979
| * | С-6916 | Набор кистей ЛОШАДКА 4шт (пони кр.№2,3,4 пони пл.№6) | Россия | 20 | 46,88 | 4980
| * | | Карадаг | | | | 4981
| | КБ 2 | Кисть БЕЛКА, живописная, круглая, № 2 | Россия | 50 | 5,10 | 4982
| * | КБ 3 | Кисть БЕЛКА, живописная, круглая, № 3 | Россия | 50 | 7,78 | 4983
| * | КБ 4 | Кисть БЕЛКА, живописная, круглая, № 4 | Россия | 50 | 11,16 | 4984
| * | КБ 5 | Кисть БЕЛКА, живописная, круглая, № 5 | Россия | 50 | 16,98 | 4985
| * | КБ 1 | Кисть БЕЛКА, живописная. круглая, № 1 | Россия | 50 | 4,51 | 4986
| * | КБО 2 | Кисть БЕЛКА, оформительская, № 2 | Россия | 50 | 3,21 | 4987
| * | КБО 3 | Кисть БЕЛКА, оформительская, № 3 | Россия | 50 | 3,56 | 4988
| * | КБХК 10 | Кисть БЕЛКА, художественная, круглая, № 10 | Россия | 10 | 110,19 | 4989
| * | КБХК 6 | Кисть БЕЛКА, художественная, круглая, № 6 | Россия | 10 | 42,55 | 4990
| * | КБХК 7 | Кисть БЕЛКА, художественная, круглая, № 7 | Россия | 10 | 52,88 | 4991
| * | КБХК 8 | Кисть БЕЛКА, художественная, круглая, № 8 | Россия | 10 | 65,30 | 4992
| * | КЖ* 1 | Кисть КОЗА, живописная, № 1 | Россия | 50 | 3,39 | 4993
| * | КЖ* 2 | Кисть КОЗА, живописная, № 2 | Россия | 50 | 4,10 | 4994
| * | КЖ* 3 | Кисть КОЗА, живописная, № 3 | Россия | 50 | 4,70 | 4995
| * | КЖ* 4 | Кисть КОЗА, живописная, № 4 | Россия | 50 | 5,51 | 4996
| * | ККОКи 2 | Кисть КОЗА, оформительская, круглая, № 2 | Россия | 50 | 2,66 | 4997
| * | ККОКи 3 | Кисть КОЗА, оформительская, круглая, № 3 | Россия | 50 | 2,85 | 4998
| * | КК* 1 | Кисть КОЛОНОК, № 1 | Россия | 50 | 7,43 | 4999
| * | КК* 2 | Кисть КОЛОНОК, № 2 | Россия | 50 | 12,11 | 5000
| * |
предыдущая страницы следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
|