Скачать полный прайс-лист в архиве [rar]
Прайс-лист в формате html, стр. № 110
Артикул | Наименование | Страна | Кол. в упак. | Цена, руб. | № позиции | | ПТ22 | Тубус с ручкой, пластмассовый , D= 9 см, L=70 см, серый | Россия | 11 | 59,33 | 5451
| * | ПТ21 | Тубус с ручкой, пластмассовый, D= 9 см, L=70 см, черный | Россия | 11 | 59,33 | 5452
| * | | Циркули, готовальни | | | | 5453
| | | Koh-i-Noor | | | | 5454
| | 09451 | Готовальня, 11 предметов | Чехия | 5 | 1619,85 | 5455
| * | 07312 | Готовальня, 11 предметов | Чехия | 5 | 977,05 | 5456
| * | 07902 | Готовальня, 11 предметов | Чехия | 5 | 1014,55 | 5457
| * | 09452 | Готовальня, 13 предметов | Чехия | 5 | 2021,85 | 5458
| * | 07452 | Готовальня, 14 предметов | Чехия | 5 | 2527,82 | 5459
| * | 4903 | Готовальня, 4 предмета | Чехия | 5 | 403,95 | 5460
| * | 06905 | Готовальня, 4 предмета | Чехия | 10 | 509,41 | 5461
| * | 06910 | Готовальня, 4 предмета | Чехия | 10 | 426,27 | 5462
| * | 09156 | Готовальня, 4 предмета | Чехия | 5 | 823,92 | 5463
| * | 06902 | Готовальня, 6 предметов | Чехия | 5 | 554,13 | 5464
| * | 06903 | Готовальня, 6 предметов | Чехия | 5 | 677,62 | 5465
| * | 07901 | Готовальня, 8 предметов | Чехия | 5 | 850,83 | 5466
| * | 06904 | Готовальня, 9 предметов | Чехия | | 802,62 | 5467
| * | 6901 | Циркуль | Чехия | 10 | 262,56 | 5468
| * | 05901 | Циркуль | Чехия | 24 | 215,75 | 5469
| * | 4906 | Циркуль малый, в пенале | Чехия | 10 | 128,15 | 5470
| * | 4501 | Циркуль малый, в чехле | Чехия | 24 | 80,37 | 5471
| * | 4506 | Циркуль малый, в чехле | Чехия | 24 | 80,37 | 5472
| * | 4510 | Циркуль малый, цветной | Чехия | | 90,96 | 5473
| * | 6501 | Циркуль с рейсфедером | Чехия | 20 | 159,39 | 5474
| * | 01604 | Циркуль школьный, в дисплее | Чехия | 25 | 37,74 | 5475
| * | 4901 | Циркуль, в блистере | Чехия | 24 | 83,29 | 5476
| * | 4902 | Готовальня, 6 предметов | Чехия | | 312,96 | 5477
| * | 07903 | Готовальня, 3 предмета | Чехия | 15 | 441,79 | 5478
| * | | Rotondo | | | | 5479
| | 82700 | Готовальня, 10 предметов, деревянный футляр | Италия | 2 | 560,43 | 5480
| * | 82702 | Готовальня, 10 предметов, деревянный футляр | Италия | 2 | 571,45 | 5481
| * | 82310 | Готовальня, 11 предметов | Италия | 1 | 267,51 | 5482
| * | 82604 | Готовальня, 13 предметов, пластмассовый футляр, металлический замок | Италия | 3 | 767,95 | 5483
| * | 82701 | Готовальня, 13 предметов, деревянный футляр | Италия | 2 | 737,86 | 5484
| * | 82703 | Готовальня, 15 предметов, деревянный футляр | Италия | 2 | 824,10 | 5485
| * | 82102 | Готовальня, 4 предмета | Италия | 1 | 55,88 | 5486
| * | 82103 | Готовальня, 5 предметов | Италия | 1 | 60,58 | 5487
| * | 82305 | Готовальня, 5 предметов | Италия | 1 | 78,68 | 5488
| * | 82104 | Готовальня, 6 предметов | Италия | 1 | 71,01 | 5489
| * | 82307 | Готовальня, 6 предметов | Италия | 1 | 86,53 | 5490
| * | 82107 | Готовальня, 7 предметов | Италия | 1 | 111,75 | 5491
| * | 82308 | Готовальня, 7 предметов | Италия | 1 | 136,73 | 5492
| * | 82603 | Готовальня, 8 предметов, пластмассовый футляр, металлический замок | Италия | 4 | 603,56 | 5493
| * | 82108 | Готовальня, 9 предметов | Италия | 1 | 151,54 | 5494
| * | 82309 | Готовальня, 9 предметов | Италия | 1 | 188,83 | 5495
| * | 81202 | Циркуль в блистере | Италия | 1 | 78,68 | 5496
| * | 81106 | Циркуль в блистере | Италия | 10 | 25,61 | 5497
| * | 81101 | Циркуль в блистере | Италия | 1 | 37,94 | 5498
| * | 81300 | Циркуль в блистере | Италия | 1 | 58,05 | 5499
| * | 81600 | Циркуль в пенале | Италия | 1 | 136,34 | 5500
| * |
предыдущая страницы следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
|