Скачать полный прайс-лист в архиве [rar]
Прайс-лист в формате html, стр. № 141
Артикул | Наименование | Страна | Кол. в упак. | Цена, руб. | № позиции | | 4915 Р3 | Оснастка для штампа, разм. 68х23 мм, новый дизайн | Австрия | 10 | 305,64 | 7001
| * | 4910 P3 | Оснастка для штампа, разм. 24х8 мм, новый дизайн | Австрия | 10 | 127,22 | 7002
| * | 46040 | Оснастка для печати, диаметр 40 мм | Австрия | 10 | 194,97 | 7003
| * | 310180 | Ручка шариковая + оснастка для штампа TWIN, синяя/синяя | Австрия | 1 | 474,93 | 7004
| * | 46030 | Оснастка для печати, диаметр 30 мм | Австрия | 10 | 192,70 | 7005
| * | 4926 P3 | Оснастка для штампа, разм. 75х38 мм, новый дизайн | Австрия | 10 | 313,00 | 7006
| * | 4927 P3 | Оснастка для штампа, разм. 60х40 мм, новый дизайн | Австрия | 10 | 297,38 | 7007
| * | 4928 P3 | Оснастка для штампа, разм. 60х33 мм, новый дизайн | Австрия | 10 | 278,64 | 7008
| * | | Самонаборные печати и штампы | | | | 7009
| | | Расходные материалы | | | | 7010
| | 6003L | Касса букв и цифр, латинский шрифт, 3 мм | Австрия | 10 | 191,99 | 7011
| * | 6004L | Касса букв и цифр, латинский шрифт, 4 мм | Австрия | 1 | 191,99 | 7012
| * | 6005 | Касса русских букв и цифр, 2 мм, 3 мм | Австрия | 10 | 191,99 | 7013
| * | 6003 | Касса русских букв и цифр, 3 мм | Австрия | 10 | 191,99 | 7014
| * | 6004 | Касса русских букв и цифр, 4 мм | Австрия | 10 | 191,99 | 7015
| * | 6006 | Касса сокращений, лат.букв и цифр, 2 мм, 3 мм | Австрия | 10 | 191,99 | 7016
| * | Фб | Футляр для оснастки, большой, кожзам, к арт. 4940, 4924 | Россия | 1 | 183,18 | 7017
| * | Фм | Футляр для оснастки, малый, кожзам, к арт. 4940, 4924 | Россия | 1 | 183,18 | 7018
| * | | Самонаборные печати и штампы | | | | 7019
| | КСП-2 | Печать двухкруговая, ручная оснастка, штемпельная подушка 9х5, диаметр 40 мм | Россия | 1 | 344,44 | 7020
| * | КСП-1 | Печать однокруговая, ручная оснастка, штемпельная подушка 9х5, диаметр 40 мм | Россия | 1 | 344,44 | 7021
| * | КСП-1,5 | Печать полуторакруговая, ручная оснастка, штемпельная подушка 9х5, диаметр 40 мм | Россия | 1 | 344,44 | 7022
| * | 4940/R1,5 | Печать самонаборная полуторакруговая, диаметр 40 мм | Австрия | 25 | 443,40 | 7023
| * | 4940/R2 | Печать самонаборная, двухкруговая, диаметр 40 мм | Австрия | 25 | 443,40 | 7024
| * | 4940/R1 | Печать самонаборная, однокруговая, диаметр 40 мм | Австрия | 25 | 443,40 | 7025
| * | 5253 | Штамп, металлический, самонаборный, шестистрочный, русифицированный | Австрия | | 1365,65 | 7026
| * | 9412/DB | Штамп, пластмассовый, самонаборный, четырехстрочный,карманный, русифицированный | Австрия | 10 | 273,89 | 7027
| * | 4911/DB | Штамп, пластмассовый, самонаборный, трехстрочный, русифицированный | Австрия | 1 | 280,81 | 7028
| * | 4911/DBL | Штамп, пластмассовый, самонаборный, трехстрочный, латинский язык | Австрия | 10 | 280,81 | 7029
| * | 4913/DB | Штамп, пластмассовый, самонаборный, пятистрочный, русифицированный | Австрия | 1 | 450,95 | 7030
| * | 4912/DBL | Штамп, пластмассовый, самонаборный, четырехстрочный, латинский алфавит | Австрия | 1 | 420,83 | 7031
| * | 4913/DBL | Штамп, пластмассовый, самонаборный, пятистрочный, латинский алфавит | Австрия | 10 | 450,95 | 7032
| * | 4912/DB | Штамп, пластмассовый, самонаборный, четырехстрочный, русский алфавит | Австрия | 1 | 420,83 | 7033
| * | 4927/DB | Штамп, пластмассовый, самонаборный, восьмистрочный, русифицированный | Австрия | 1 | 566,72 | 7034
| * | 4928/DB | Штамп, пластмассовый, самонаборный, семистрочный, русифицированный | Австрия | 1 | 512,68 | 7035
| * | | Сменные штемпельные подушки | | | | 7036
| | 6/4916С | Сменная штемпельная подушка , синяя, к арт. 4916 | Австрия | 10 | 62,23 | 7037
| * | 6/4926С | Сменная штемпельная подушка , синяя, к арт. 4926 | Австрия | 10 | 87,34 | 7038
| * | 6/4927С | Сменная штемпельная подушка , синяя, к арт. 4927, 4957, 4727 | Австрия | 10 | 83,46 | 7039
| * | 6/4913З | Сменная штемпельная подушка, зеленая, к арт. 4913, 4953 | Австрия | 10 | 57,61 | 7040
| * | 6/4910К | Сменная штемпельная подушка, красная, к арт. 4910, 4810 | Австрия | 10 | 40,21 | 7041
| * | 6/4912К | Сменная штемпельная подушка, красная, к арт. 4912, 4952 | Австрия | 10 | 56,04 | 7042
| * | 6/4913К | Сменная штемпельная подушка, красная, к арт. 4913, 4953 | Австрия | 10 | 57,61 | 7043
| * | 6/4927К | Сменная штемпельная подушка, красная, к арт. 4927, 4957, 4727 | Австрия | 10 | 83,46 | 7044
| * | 6/4924 | Сменная штемпельная подушка, неокраш., к арт. 4924, 4940 | Австрия | 10 | 65,50 | 7045
| * | 6/46145С | Сменная штемпельная подушка, синяя, к арт. 46045 | Австрия | 10 | 71,33 | 7046
| * | 6/4750с | Сменная штемпельная подушка, синяя, к арт. 4750, 4755 | Австрия | 10 | 57,44 | 7047
| * | 6/4817с | Сменная штемпельная подушка, синяя, к арт. 4817 | Австрия | 10 | 69,03 | 7048
| * | 6/4910С | Сменная штемпельная подушка, синяя, к арт. 4910, 4810 | Австрия | 10 | 40,21 | 7049
| * | 6/4911С | Сменная штемпельная подушка, синяя, к арт. 4911, 4951, 4820, 4846 | Австрия | 10 | 41,74 | 7050
| * |
предыдущая страницы следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
|