|
|
|
|
|
|
|
|
Товары: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Клапан КПС 1 может быть как с ниппельным, так и с фланцевым соединением
|
|
|
|
|
Прайс-лист на канцелярские товары |
|
|
Скачать полный прайс-лист в архиве [rar]
Прайс-лист в формате html, стр. № 144
Артикул | Наименование | Страна | Кол. в упак. | Цена, руб. | № позиции | | 18-01-402 | Штемпельная подушка, фиолетовая | Германия | 80 | 48,51 | 7151
| * | 18-01-902 | Штемпельная подушка, черная | Германия | 80 | 48,51 | 7152
| * | | Trodat | | | | 7153
| | 9052/К | Штемпельная подушка, красная, разм. 11х7 см | Австрия | 50 | 60,97 | 7154
| * | 9051/К | Штемпельная подушка, красная, разм. 9х5 см | Австрия | 50 | 46,67 | 7155
| * | 9052/С | Штемпельная подушка, синяя, разм. 11х7 см | Австрия | 50 | 60,97 | 7156
| * | 9053/С | Штемпельная подушка, синяя, разм. 16х9 см | Австрия | 50 | 149,82 | 7157
| * | 9051/С | Штемпельная подушка, синяя, разм. 9х5 см | Австрия | 50 | 46,67 | 7158
| * | 9052/Ф | Штемпельная подушка, фиолетовая, разм. 11х7 см | Австрия | 50 | 60,97 | 7159
| * | 9053/Ф | Штемпельная подушка, фиолетовая, разм. 16х9 см | Австрия | 50 | 149,82 | 7160
| * | 9051/Ф | Штемпельная подушка, фиолетовая, разм. 9х5 см | Австрия | 50 | 46,67 | 7161
| * | 9051/Ч | Штемпельная подушка, черная, разм. 9х5 см | Австрия | 50 | 46,67 | 7162
| * | 9052/Ч | Штемпельная подушка, черная, разм. 11х7 см | Австрия | 50 | 60,97 | 7163
| * | 9053/К | Штемпельная подушка, красная, разм. 16х9 см | Австрия | 50 | 149,82 | 7164
| * | | Отечественные | | | | 7165
| | PL9080/С | Штемпельная подушка, синяя, разм. 9х5 см | Россия | 10 | 27,78 | 7166
| * | PL9080/Ф | Штемпельная подушка, фиолетовая, разм. 9х5 см | Россия | 10 | 27,78 | 7167
| * | | Товары для детей | | | | 7168
| | | Chester Cheetah | | | | 7169
| | CPL200-8 | Пластилин 8 цв., 100 г, блистер | Германия | 12 | 16,49 | 7170
| * | CPL200-8N | Пластилин флюор. 8 цв., 100 г, блистер | Германия | 12 | 23,29 | 7171
| * | CPL200-12 | Пластилин 12 цв., 165 г, блистер | Германия | 12 | 25,71 | 7172
| * | CPL200-12N | Пластилин флюор. 12 цв., 165 г, блистер | Германия | 12 | 32,02 | 7173
| * | CPL300-6 | Пластилин 6 цв., 100 г, карт.уп. с европодвесом | Германия | 1 | 17,71 | 7174
| * | CPL300-6N | Пластилин флюор. 6 цв., 100 г, карт.уп. с европодвесом | Германия | 1 | 26,19 | 7175
| * | CPL300-12 | Пластилин 12 цв., 200 г, карт.уп. с европодвесом | Германия | 12 | 29,10 | 7176
| * | CPL300-12N | Пластилин флюор. 12 цв., 200 г, карт.уп. с европодвесом | Германия | 12 | 37,11 | 7177
| * | CPL400-7 | Пластилин 7 цв., 650г + роллер + 7 шаблонов, пластиковый сундучок с ручкой | Германия | 6 | 203,72 | 7178
| * | CHP120-6 | Пластилин CHESTER CHEETAH, 6 цв., со стеком, картонная упаковка, 120 г | Россия | 20 | 19,78 | 7179
| * | CHP200-10 | Пластилин CHESTER CHEETAH, 10 цв., со стеком, картонная упаковка, 200 г | Россия | 10 | 27,02 | 7180
| * | | Koh-i-Noor | | | | 7181
| | 131706 | Глина для лепки KERAPLAST, 1000 г, белая | Чехия | 20 | 145,02 | 7182
| * | 131707 | Глина для лепки KERAPLAST, 1000 г, терракота | Чехия | 10 | 149,84 | 7183
| * | 131708 | Глина для лепки KERAPLAST, 300 г, белая | Чехия | 30 | 72,57 | 7184
| * | 131709 | Глина для лепки KERAPLAST, 300 г, терракота | Чехия | 30 | 74,01 | 7185
| * | 131717 | Пластилин детский ARCHIMEDES, легкий | Чехия | 30 | 63,55 | 7186
| * | 131713 | Пластилин детский 5 цв., 100 г в полиэтилене с европодвесом | Чехия | 60 | 17,50 | 7187
| * | 131712 | Пластилин детский 10 цв., 200 г в полиэтилене с европодвесом | Чехия | | 26,05 | 7188
| * | 131710 | Пластилин детский 10 цв., 200 г в картонной упаковке | Чехия | 30 | 30,80 | 7189
| * | 131715 | Глина для лепки KERAPLAST, 310 г, белая, легкая | Чехия | 10 | 197,52 | 7190
| * | 131714* | Глина для лепки KERAPLAST, 100 г, белая, легкая | Чехия | 30 | 98,76 | 7191
| * | 131506 | Пластилин детский 10 цв., 200 г в картонной упаковке, с инструментом | Чехия | | 45,64 | 7192
| * | 131711 | Пластилин детский 8 цв., 700 г, ведерко | Чехия | 6 | 182,05 | 7193
| * | | Отечественный | | | | 7194
| | ПД7/200 | Пластилин детский, 7 цв., 200 г | Россия | 47 | 9,74 | 7195
| * | ПД8/230 | Пластилин детский, 8 цв., 230 г | Россия | 47 | 10,43 | 7196
| * | 281021 | Пластилин МАЛЫШ, 10 цв., п/э уп., 105 г | Россия | 38 | 11,41 | 7197
| * | 281022 | Пластилин МАЛЫШ, 12 цв., п/э уп., 126 г | Россия | 34 | 13,60 | 7198
| * | 281019 | Пластилин МАЛЫШ, 6 цв., п/э уп., 63 г | Россия | 66 | 7,06 | 7199
| * | 281020 | Пластилин МАЛЫШ, 8 цв., п/э уп., 84 г | Россия | 52 | 9,09 | 7200
| * |
предыдущая страницы следующая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
|
|